A.M.S.


  ホ ー ム

  カマラヤの概要

 プログラム

 料  金

 客  室

 食  事

 予  約

 よくある質問

 さらなる情報

 ビデオ・ギャラリー



 アワード




 ブローシャ類(PDF)




 リンク

 AMS会社概要

 THE FARM


 
Thailand Wellness Sanctuary and Holistic SPA Resort: Health Retreat: Kamalaya Koh Samui  
   



パッケージ料金

 
Introduction to Detox 3泊 5泊
タイバーツ 円換算 バーツx3.3 タイバーツ 円換算 バーツx3.3
客  室 1名様 2名様 1名様 2名様 1名様 2名様 1名様 2名様
Hillside 56,666 99,832 ¥186,998 ¥329,445 87,389 152,278 ¥288,383 ¥502,516
Hillside Room Garden View 58,286 101,992 ¥192,344 ¥336,573 90,089 155,878 ¥297,293 ¥514,396
Hillside Room Sea View 68,816 115,762 ¥227,093 ¥382,014 107,639 178,828 ¥355,208 ¥590,131
Suite Sea View 70,976 119,272 ¥234,221 ¥393,597 111,239 184,678 ¥267,088 ¥609,436
Villa Sea View 75,026 123,862 ¥247,586 ¥408,744 117,989 192,328 ¥389,363 ¥634,681
Superior Suite Sea View 75,026 123,862 ¥247,586 ¥408,744 117,989 192,328 ¥389,363 ¥634,681
Garden Pool Suite 96,086 148,162 ¥317,084 ¥488,934 153,089 232,828 ¥505,193 ¥768,331


Structural Revival 5泊 4/24〜10/31
タイバーツ 円換算 バーツx3.3
客  室 1名様 2名様 1名様 2名様
Hillside 86,372 150,244 ¥285,027 ¥495,805
Hillside Room Garden View 89,072 153,844 ¥293,937 ¥507,685
Hillside Room Sea View 106,622 176,794 ¥351,852 ¥583.420
Suite Sea View 110,222 182,644 ¥363,732 ¥602,725
Villa Sea View 116,972 190,294 ¥386,007 ¥627,970
Superior Suite Sea View 116,972 190,294 ¥386,007 ¥627,970
Garden Pool Suite 152,072 230,794 ¥501,837 ¥761,620


Asian Bliss 5泊 4/25〜10/31
タイバーツ 円換算 バーツx3.3
客  室 1名様 2名様 1名様 2名様
Hillside 82,078 141,656 ¥270,858 ¥467,466
Hillside Room Garden View 84,778 145,256 ¥279,768 ¥479,346
Hillside Room Sea View 102,328 168,206 ¥337,683 ¥555,081
Suite Sea View 105,928 174,056 ¥249,563 ¥574,386
Villa Sea View 112,678 181,706 ¥371,838 ¥599,631
Superior Suite Sea View 112,678 181,706 ¥371,838 ¥599,631
Garden Pool Suite 147,778 222,206 ¥487,668 ¥733,281


Relax & Renew 3泊 5泊
タイバーツ 円換算 バーツx3.3 タイバーツ 円換算 バーツx3.3
客  室 1名様 2名様 1名様 2名様 1名様 2名様 1名様 2名様
Hillside 52,711 91,923 ¥173,947 ¥303,344 79,781 137,061 ¥263,276 ¥452,303
Hillside Room Garden View 54,331 94,083 ¥179,293 ¥310,472 82,481 140,661 ¥272,186 ¥464,183
Hillside Room Sea View 64,861 107,853 ¥214,042 ¥355,913 100,031 163,611 ¥330,101 ¥539,918
Suite Sea View 67,021 111,363 ¥221,170 ¥367,496 103,631 169,461 ¥341,981 ¥559,223
Villa Sea View 71,071 115,953 ¥234,535 ¥382,643 110,381 177,111 ¥364,256 ¥584,468
Superior Suite Sea View 71,071 115,953 ¥234,535 ¥382,643 110,381 177,111 ¥364,256 ¥584,468
Garden Pool Suite 92,131 140,253 ¥304,033 ¥462,833 145,481 217,611 ¥480,085 ¥718,118


Personal Yoga Synergy 3泊 5泊
タイバーツ 円換算 バーツx3.3 タイバーツ 円換算 バーツx3.3
客  室 1名様 2名様 1名様 2名様 1名様 2名様 1名様 2名様
Hillside 54,030 94,559 ¥178,297 ¥312,045 83,509 144,519 ¥275,581 ¥476,912
Hillside Room Garden View 55,650 96,719 ¥183,643 ¥319,173 86,209 148,119 ¥284,491 ¥488,792
Hillside Room Sea View 66,180 110,489 ¥218,392 ¥364,614 103,759 171,069 ¥342,406 ¥564,527
Suite Sea View 68,340 113,999 ¥225,520 ¥376,197 107,359 176,919 ¥354,286 ¥583,832
Villa Sea View 72,390 118,589 ¥238,885 ¥391,344 114,109 184,569 ¥376,561 ¥609,077
Superior Suite Sea View 72,390 118,589 ¥238,885 ¥391,344 114,109 184,569 ¥376,561 ¥609,077
Garden Pool Suite 93,450 142,889 ¥308,383 ¥471,534 149,209 225,069 ¥492,561 ¥742,727


Basic Optimal Fitness 5泊 4/24〜10/31
タイバーツ 円換算 バーツx3.3
客  室 1名様 2名様 1名様 2名様
Hillside 83,886 145,272 ¥276,824 ¥479,398
Hillside Room Garden View 86,586 148,872 ¥285,734 ¥491,278
Hillside Room Sea View 104,136 171,822 ¥343,649 ¥567,013
Suite Sea View 107,736 177,672 ¥355,529 ¥586,318
Villa Sea View 114,486 185,322 ¥377,804 ¥611,563
Superior Suite Sea View 114,486 185,322 ¥377,804 ¥611,563
Garden Pool Suite 149,586 225,822 ¥493,634 ¥745,213


Embraciung Change 5泊 4/24〜10/31
タイバーツ 円換算 バーツx3.3
客  室 1名様 2名様 1名様 2名様
Hillside 90,703 158,907 ¥299,321 ¥524,392
Hillside Room Garden View 93,403 162,507 ¥308,231 ¥536,272
Hillside Room Sea View 110,853 185,457 ¥366,146 ¥612,007
Suite Sea View 114,553 191,307 ¥378,026 ¥631,312
Villa Sea View 121,303 198,957 ¥400,301 ¥656,557
Superior Suite Sea View 121,303 198,957 ¥400,301 ¥656,557
Garden Pool Suite 156,403 239,457 ¥516,131 ¥790,207




Copyright(C)2010 AMS All Rights Reserved.          更新日 2022.4.25